Gyémánt ékszerek készítése és forgalmazása mellett különálló csiszolt gyémántokat is értékesítünk, melyekről az ártáblázatot lentebb találod. Egészen az 1 karátos kövekig szinte minden méretből állandó készletet tartunk, melyből azonnal lehet vásárolni vagy ékszert készíttetni.
Saját készítéseinkhez kizárólag hófehér / színtelen (E-F-G színű, top wesselton) és VS tisztaságú (legfeljebb szabad szemmel nem látható zárványokat tartalmazó) gyémánt köveket használunk, így ezeket is tartjuk készleten, azonban kérésre akár 1-4 hetes határidővel bármilyen minőségű, színű, tisztaságú és csiszolású gyémántot be tudunk kedvező áron szerezni, fél karátos mennyiség felett (kis kövek esetén). 0,3 karátos és nagyobb gyémántok esetében nemzetközileg certifikált (GIA, HRD, IGI) gyémántokat szerzünk be, kérésre szívesen küldünk árajánlatot. A gyémánt változatokról itt olvashatsz. Itt pedig tájékozódhatsz arról mik határozzák meg egy gyémánt árát.
White & Black kiskereskedelmi természetes gyémánt árlista
*Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, mivel a csiszolt gyémánt árak az aktuális gyémánt tőzsdei árak és valutaárfolyamok következtében változhatnak.
| Átmérő (mm) | 1db kő súlya (karát) | Szín | Tiszt. | Csisz. | Eladási ár/db |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~0,005 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 3 100 HUF |
| 1,1 | ~0,007 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 4 300 HUF |
| 1,2 | ~0,008 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 4 900 HUF |
| 1,3 | ~0,01 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 6 200 HUF |
| 1,4 | ~0,012 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 7 400 HUF |
| 1,5 | ~0,014 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 8 700 HUF |
| 1,6 | ~0,018 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 11 200 HUF |
| 1,7 | ~0,022 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 13 600 HUF |
| 1,8 | ~0,025 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 15 500 HUF |
| 1,9 | ~0,028 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 17 400 HUF |
| 2 | ~0,03 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 18 600 HUF |
| 2,1 | ~0,035 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 21 700 HUF |
| 2,2 | ~0,04 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 24 800 HUF |
| 2,3 | ~0,046 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 28 600 HUF |
| 2,4 | ~0,052 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 32 300 HUF |
| 2,5 | ~0,058 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 36 700 HUF |
| 2,6 | ~0,065 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 42 000 HUF |
| 2,7 | ~0,077 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 50 500 HUF |
| 2,8 | ~0,083 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 60 700 HUF |
| 2,9 | ~0,09 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 65 800 HUF |
| 3 | ~0,1 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 79 000 HUF |
| 3,2 | ~0,12 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 99 500 HUF |
| 3,4 | ~0,14 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 144 500 HUF |
| 3,5 | ~0,17 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 163 000 HUF |
| 3,8 | ~0,2 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 195 000 HUF |
| 4 | ~0,25 | E-F (Top Wess.) | VS | Brill | 259 000 HUF |
Nagyobb méretű, nemzetközi certifikátos (GIA, HRD, IGI) és más minőségű gyémántok ára egyéni kérésre -



